お知らせ(最新3件表示)
製品資料
添付文書 |
|
インタビューフォーム |
|
---|
くすりのしおり |
|
---|
添付文書 |
|
---|---|
インタビューフォーム |
|
くすりの しおり |
|
---|
製品概要
製品名 | リピディル錠80mg | ||
---|---|---|---|
薬価 | 21.20 円 | ||
診療報酬上の取扱い | 先発 | ||
貯法 |
室温保存
備考: (「取扱い上の注意」の項参照) |
||
エルドアカジノ 出金時間期限 | 3年 | エルドアカジノ 出金時間・経過措置 |
|
製品名 | リピディル錠80mg |
---|---|
薬価 | 21.20 円 |
診療報酬上の取扱い | 先発 |
貯法 |
室温保存
備考: (「取扱い上の注意」の項参照) |
エルドアカジノ 出金時間期限 | 3年 |
経過措置・ エルドアカジノ 出金時間 |
|
製品コード
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品 (厚労省)コード |
個別医薬品(YJ)コード | レセプト電算処理 システム用コード |
---|---|---|---|
872183 | 2183006F4020 | 2183006F4020 | 622090801 |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品 (厚労省)コード |
---|---|
872183 | 2183006F4020 |
レセプト電算処理 システム用コード |
個別医薬品(YJ)コード |
622090801 | 2183006F4020 |
エルドアカジノ 出金時間規格 | 統一商品コード | HOTコード | GS1コード調剤エルドアカジノ 出金時間単位 | GS1コード販売エルドアカジノ 出金時間単位 |
---|---|---|---|---|
10T×10 | 123-15401-7 | 1209082010101 | 04987123509930 | 14987123154014 |
10T×50 | 123-15402-4 | 1209082010102 | 04987123509930 | 14987123154021 |
製剤写真
製剤 | 現行品 | 旧製品 |
---|---|---|
PTPシート | 現行品 | 旧製品 |
10錠シート | 10錠シート | |
タテ 99mm × ヨコ 37mm | タテ 99mm × ヨコ 37mm | |
製剤 | |
---|---|
現行品 | 旧製品 |
PTPシート | |
---|---|
現行品 | 旧製品 |
10錠シート | 10錠シート |
タテ 99mm × ヨコ 37mm | タテ 99mm × ヨコ 37mm |