お知らせ(最新3件表示)
製品資料
添付文書 |
|
インタビューフォーム |
|
---|---|---|---|
患者向医薬品ガイド・患者向け情報 |
|
くすりのしおり |
|
---|---|
後発医薬品資料 |
|
添付文書 |
|
---|---|
インタビューフォーム |
|
患者向医薬品ガイド |
|
くすりの しおり |
|
---|---|
後発医薬品資料 |
|
製品概要
製品名 | カンデサルタン錠8mg「エルドアカジノ 出金条件」 | 先発品 | ブロプレス錠8 |
---|---|---|---|
薬価 | 31.30 円 | 先発品薬価 | 48.90 円 |
診療報酬上の取扱い | 後発 | ||
貯法 | 室温保存, 気密容器 | ||
エルドアカジノ 出金条件期限 | 3年 | エルドアカジノ 出金条件・経過措置 |
|
原薬製造国 | 日本、イタリア |
製品名 | カンデサルタン錠8mg「エルドアカジノ 出金条件」 |
---|---|
先発品 | ブロプレス錠8 |
薬価 | 31.30 円 |
先発品薬価 | 48.90 円 |
診療報酬上の取扱い | 後発 |
貯法 | 室温保存, 気密容器 |
エルドアカジノ 出金条件期限 | 3年 |
経過措置・ エルドアカジノ 出金条件 |
|
原薬製造国 | 日本、イタリア |
製品コード
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品 (厚労省)コード |
個別医薬品(YJ)コード | レセプト電算処理 システム用コード |
---|---|---|---|
872149 872179 | 2149040F3037 | 2149040F3037 | 622358001 |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品 (厚労省)コード |
---|---|
872149 872179 | 2149040F3037 |
レセプト電算処理 システム用コード |
個別医薬品(YJ)コード |
622358001 | 2149040F3037 |
包装規格 | 統一商品コード | HOTコード | GS1コード調剤包装単位 | GS1コード販売包装単位 |
---|---|---|---|---|
10T×10 | 123-15757-5 | 1235807010101 | 04987123511506 | 14987123157572 |
10T×50 | 123-15758-2 | 1235807010102 | 04987123511506 | 14987123157589 |
10T×100 | 123-15761-2 | 1235807010103 | 04987123511506 | 14987123157619 |
製剤写真
製剤 | 現行品 | 旧製品 |
---|---|---|
PTPシート | 現行品 | 旧製品 |
現行品 | ||
10錠シート | ||
タテ 99mm × ヨコ 37mm | ||
製剤 | |
---|---|
現行品 | 旧製品 |
PTPシート | |
---|---|
現行品 | 旧製品 |
現行品 | |
10錠シート | |
タテ 99mm × ヨコ 37mm | |