お知らせ(最新3件表示)
製品資料
添付文書 |
|
インタビューフォーム |
|
---|---|---|---|
患者向医薬品ガイド・患者向け情報 |
|
くすりのしおり |
|
---|---|
エルドアカジノ 入金ボーナス コード |
|
添付文書 |
|
---|---|
インタビューフォーム |
|
患者向医薬品ガイド |
|
くすりの しおり |
|
---|---|
エルドアカジノ 入金ボーナス コード |
|
製品概要
製品名 | タダラフィル錠2.5mg ZA「エルドアカジノ 入金ボーナス コード」 | 先発品 | ザルティア錠2.エルドアカジノ 入金ボーナス コード |
---|---|---|---|
薬価 | 19.50 円 | 先発品薬価 | 60.80 円 |
診療報酬上の取扱い | 後発 | ||
貯法 | 室温保存, 気密容器 | ||
エルドアカジノ 入金ボーナス コード期限 | 3年 | ||
原薬製造国 | 中国、インド |
製品名 | タダラフィル錠2.5mg ZA「エルドアカジノ 入金ボーナス コード」 |
---|---|
先発品 | ザルティア錠2.エルドアカジノ 入金ボーナス コード |
薬価 | 19.50 円 |
先発品薬価 | 60.80 円 |
診療報酬上の取扱い | 後発 |
貯法 | 室温保存, 気密容器 |
エルドアカジノ 入金ボーナス コード期限 | 3年 |
原薬製造国 | 中国、インド |
製品コード
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品 (厚労省)コード |
個別医薬品(YJ)コード | レセプト電算処理 システム用コード |
---|---|---|---|
87259 | 2590016F1047 | 2590016F1047 | 622816201 |
日本標準商品分類番号 | 薬価基準収載医薬品 (厚労省)コード |
---|---|
87259 | 2590016F1047 |
レセプト電算処理 システム用コード |
個別医薬品(YJ)コード |
622816201 | 2590016F1047 |
包装規格 | 統一商品コード | HOTコード | GS1コード調剤包装単位 | GS1コード販売包装単位 |
---|---|---|---|---|
10T×10 | 123-16203-6 | 1281620010101 | 04987123514651 | 14987123162033 |
製剤写真
製剤 | 現行品 | 旧製品 |
---|---|---|
PTPシート | 現行品 | 旧製品 |
10錠シート | ||
製剤 | |
---|---|
現行品 | 旧製品 |
PTPシート | |
---|---|
現行品 | 旧製品 |
10錠シート | |